<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cashearn Tips &#187; Familien</title>
	<atom:link href="http://www.cashearn.net/tipps/familien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashearn.net</link>
	<description>Computer - Finance - Travel - Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wasserpegel in überschwemmten Gebieten variiert.</title>
		<link>http://www.cashearn.net/allgemein/wasserpegel-in-uberschwemmten-gebieten-variiert.html</link>
		<comments>http://www.cashearn.net/allgemein/wasserpegel-in-uberschwemmten-gebieten-variiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashearn.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der beobachteten Wasserpegelsenkung der Paranáflussgewässer, die die Stadt Cerrito überschwemmt haben, sind mehrere wichtige Zufahrtswege unpassierbar geworden und haben die Bewohner von der Umwelt abgeschnitten. Es hiess, dass man nur mit Booten in die bewohnte Gegend gelangen könne. Hunderte Familien hätten bereits gezwungenermassen ihre Häuser verlassen müssen. Die Senepa wurde mit Aussprüharbeiten beauftragt.  Webtipp: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashearn.net/allgemein/wasserpegel-in-uberschwemmten-gebieten-variiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

